Kawat molibdenum dari Ø0,1 hingga 3,2 mm, hitam atau dibersihkan, dikirim dalam gulungan. Kekuatan panas dan konduktivitas tinggi untuk kawat EDM, elemen pemanas tungku, pemanas, dan penyemprotan termal.
| Karakteristik | Nilai |
|---|---|
| Diameter | Ø0,1 – 3,2 mm |
| Permukaan | hitam / dibersihkan |
| Pengiriman | dalam gulungan |
| Standar | GB/T 4182 |
| Material | Molibdenum |
| Kemurnian | ≥ 99,95% |
| Densitas | 10,2 g/cm³ |
| Diameter | Ø0,1 – 3,2 mm |
| Permukaan | hitam / dibersihkan |
| Standar | GB/T 4182 |
| Nomor atom | 42 |
| Nomor CAS | 7439-98-7 |
| Massa atom | 95,94 g/mol |
| Titik leleh | 2620 °C |
| Titik didih | 4639 °C |
| Densitas (20 °C) | 10,22 g/cm³ |
| Struktur kristal | kubik berpusat badan |
| Ekspansi termal (20 °C) | 5,2 × 10⁻⁶ m/(m·K) |
| Konduktivitas termal (20 °C) | 142 W/(m·K) |
| Kalor jenis (20 °C) | 0,25 J/(g·K) |
| Konduktivitas listrik (20 °C) | 17,9 × 10⁶ S/m |
| Resistivitas (20 °C) | 0,056 (Ω·mm²)/m |
Serbuk Mo dicampur sesuai mutu.
Tungku sintering frekuensi menengah.
Ditempa menjadi batang.
Ditarik hingga diameter akhir.
Dibersihkan dan digulung.
Kawat untuk pemotongan EDM.
Elemen pemanas dan pemanas untuk tungku.
Kawat untuk penyemprotan pelapisan.
Kawat untuk aplikasi elektronik.
Kirim diameter, finishing, dan jumlah atau gambar. Penawaran dalam satu hari kerja.