Krus molibdenum tahan terhadap bahan cair pada suhu ekstrem tanpa kontaminasi. Dari molibdenum ≥99,95%, Ø luar 60–500 mm, deep drawing atau dimesin, untuk peleburan, pertumbuhan safir, dan pemrosesan tanah jarang sesuai gambar Anda.
| Material | Molibdenum (≥99,95%) |
| Diameter luar | 60 – 500 mm |
| Produksi | deep drawing / dimesin |
| Tinggi / dinding | sesuai gambar |
| Standar | YS/T 796 |
| Material | Molibdenum |
| Kemurnian | ≥ 99,95% |
| Densitas | 10,2 g/cm³ |
| Diameter luar | 60 – 500 mm |
| Standar | YS/T 796 |
| Dimensi | sesuai gambar |
| Nomor atom | 42 |
| Nomor CAS | 7439-98-7 |
| Massa atom | 95,94 g/mol |
| Titik leleh | 2620 °C |
| Titik didih | 4639 °C |
| Densitas (20 °C) | 10,22 g/cm³ |
| Struktur kristal | kubik berpusat badan |
| Ekspansi termal (20 °C) | 5,2 × 10⁻⁶ m/(m·K) |
| Konduktivitas termal (20 °C) | 142 W/(m·K) |
| Kalor jenis (20 °C) | 0,25 J/(g·K) |
| Konduktivitas listrik (20 °C) | 17,9 × 10⁶ S/m |
| Resistivitas (20 °C) | 0,056 (Ω·mm²)/m |
Serbuk Mo dicampur sesuai mutu.
Tungku sintering frekuensi menengah.
Deep drawing atau penarikan.
Dimesin hingga ukuran krus.
Krus untuk tungku pertumbuhan safir.
Krus untuk peleburan logam dan kaca.
Krus untuk proses tanah jarang.
Krus untuk proses sintering.
Kirim Ø luar, tinggi, dan ketebalan dinding atau gambar. Penawaran dalam satu hari kerja.