Foil molibdenum ultra tipis (0,025–0,1 mm) dan lentur: untuk segel, komponen lampu, pelindung, dan lapisan elektronik tipis. Kemurnian tinggi memastikan sambungan bersih dan andal.
| Karakteristik | Nilai |
|---|---|
| Ketebalan | 0,025 – 0,1 mm |
| Bentuk | foil · jalur · potongan |
| Lebar | sesuai ukuran |
| Kemurnian | ≥ 99,95% |
| Material | Molibdenum |
| Kemurnian | ≥ 99,95% |
| Densitas | 10,2 g/cm³ |
| Ketebalan | 0,025 – 0,1 mm |
| Bentuk | foil / jalur |
| Dimensi | sesuai gambar |
| Nomor atom | 42 |
| Nomor CAS | 7439-98-7 |
| Massa atom | 95,94 g/mol |
| Titik leleh | 2620 °C |
| Titik didih | 4639 °C |
| Densitas (20 °C) | 10,22 g/cm³ |
| Struktur kristal | kubik berpusat badan |
| Ekspansi termal (20 °C) | 5,2 × 10⁻⁶ m/(m·K) |
| Konduktivitas termal (20 °C) | 142 W/(m·K) |
| Kalor jenis (20 °C) | 0,25 J/(g·K) |
| Konduktivitas listrik (20 °C) | 17,9 × 10⁶ S/m |
| Resistivitas (20 °C) | 0,056 (Ω·mm²)/m |
Serbuk Mo dicampur sesuai mutu.
Tungku sintering frekuensi menengah.
Dirol hingga ketebalan foil.
Dipotong sesuai ukuran.
Lapisan tipis untuk komponen elektronik.
Foil untuk segel suhu tinggi.
Komponen untuk lampu dan pemancar.
Foil untuk pelindung dan pemantulan.
Kirim ketebalan dan lebar atau gambar. Penawaran dalam satu hari kerja.