Molybdän-Stäbe bieten hohe Festigkeit bei Temperatur und gute Leitfähigkeit. Geliefert schwarz (gesintert) oder poliert, von dünnen bis großen Durchmessern, für Vakuumgeräte, Heizelemente, Träger und Seltenerd-Elektrodenstäbe.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | Ø3,18 – 152 mm |
| Oberfläche | schwarz (gesintert) / poliert |
| Länge | nach Zeichnung |
| Norm | ASTM B387 |
| Werkstoff | Molybdän |
| Reinheit | ≥ 99,95 % |
| Dichte | 10,2 g/cm³ |
| Durchmesser | Ø3,18 – 152 mm |
| Oberfläche | schwarz / poliert |
| Norm | ASTM B387 |
| Ordnungszahl | 42 |
| CAS-Nummer | 7439-98-7 |
| Atommasse | 95,94 g/mol |
| Schmelzpunkt | 2620 °C |
| Siedepunkt | 4639 °C |
| Dichte (20 °C) | 10,22 g/cm³ |
| Kristallstruktur | kubisch-raumzentriert |
| Wärmeausdehnung (20 °C) | 5,2 × 10⁻⁶ m/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit (20 °C) | 142 W/(m·K) |
| Spezifische Wärme (20 °C) | 0,25 J/(g·K) |
| Elektrische Leitfähigkeit (20 °C) | 17,9 × 10⁶ S/m |
| Spezifischer Widerstand (20 °C) | 0,056 (Ω·mm²)/m |
Mo-Pulver auf Güte gemischt.
Kaltisostatisches Pressen.
Mittelfrequenz-Sinterofen.
Gesenkschmieden auf Maß.
Geschliffen / poliert.
Stäbe und Träger für Vakuumanlagen.
Ausgangsmaterial für Heizelemente.
Elektrodenstäbe für Seltenerd-Schmelzen.
Rundmaterial für Präzisionsteile.
Senden Sie Durchmesser, Länge und Oberfläche — oder eine Zeichnung. Angebot innerhalb eines Werktags.