Molibden potalar, aşırı sıcaklıklarda erimiş malzemelere kirlenme olmadan dayanır. ≥%99,95 molibdenden, dış çap 60–500 mm, derin çekilmiş veya işlenmiş olarak, ergitme, safir büyütme ve nadir toprak işleme için çiziminize göre.
| Malzeme | Molibden (≥%99,95) |
| Dış çap | 60 – 500 mm |
| Üretim | derin çekilmiş / işlenmiş |
| Yükseklik / duvar | çizime göre |
| Standart | YS/T 796 |
| Malzeme | Molibden |
| Saflık | ≥ %99,95 |
| Yoğunluk | 10,2 g/cm³ |
| Dış çap | 60 – 500 mm |
| Standart | YS/T 796 |
| Ölçüler | çizime göre |
| Atom numarası | 42 |
| CAS numarası | 7439-98-7 |
| Atom kütlesi | 95,94 g/mol |
| Ergime noktası | 2620 °C |
| Kaynama noktası | 4639 °C |
| Yoğunluk (20 °C) | 10,22 g/cm³ |
| Kristal yapısı | hacim merkezli kübik |
| Isıl genleşme (20 °C) | 5,2 × 10⁻⁶ m/(m·K) |
| Isı iletkenliği (20 °C) | 142 W/(m·K) |
| Özgül ısı (20 °C) | 0,25 J/(g·K) |
| Elektrik iletkenliği (20 °C) | 17,9 × 10⁶ S/m |
| Özdirenç (20 °C) | 0,056 (Ω·mm²)/m |
Mo tozu kaliteye göre karıştırılır.
Orta frekanslı sinterleme fırını.
Derin çekme veya çekme.
Pota ölçüsüne işlenir.
Safir büyütme fırınları için potalar.
Metal ve cam ergitme için potalar.
Nadir toprak süreçleri için potalar.
Sinterleme süreçleri için potalar.
Dış çapı, yüksekliği ve duvar kalınlığını veya çizimi gönderin. Bir iş günü içinde teklif.