رقاقة الموليبدنوم رقيقة جداً (0.025–0.1 مم) ومرنة: للأختام وقطع المصابيح والتدريع وطبقات الإلكترونيات الرقيقة. النقاء العالي يضمن وصلات نظيفة وموثوقة.
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| السماكة | 0.025 – 0.1 مم |
| الشكل | رقاقة · شرائح · قصاصات |
| العرض | حسب المقاس |
| النقاء | ≥ 99.95٪ |
| المادة | موليبدنوم |
| النقاء | ≥ 99.95٪ |
| الكثافة | 10.2 غ/سم³ |
| السماكة | 0.025 – 0.1 مم |
| الشكل | رقاقة / شرائح |
| الأبعاد | حسب الرسم |
| العدد الذري | 42 |
| رقم CAS | 7439-98-7 |
| الكتلة الذرية | 95.94 غ/مول |
| نقطة الانصهار | 2620 °م |
| نقطة الغليان | 4639 °م |
| الكثافة (20 °م) | 10.22 غ/سم³ |
| البنية البلورية | مكعّب متمركز الجسم |
| التمدد الحراري (20 °م) | 5.2 × 10⁻⁶ م/(م·ك) |
| التوصيل الحراري (20 °م) | 142 واط/(م·ك) |
| الحرارة النوعية (20 °م) | 0.25 جول/(غ·ك) |
| التوصيل الكهربائي (20 °م) | 17.9 × 10⁶ سيمنز/م |
| المقاومة النوعية (20 °م) | 0.056 (أوم·مم²)/م |
يُخلط مسحوق Mo حسب الجودة.
فرن تلبيد متوسط التردد.
يُدرفل حتى سماكة الرقاقة.
يُقطع حسب المقاس.
طبقات رقيقة لمكوّنات الإلكترونيات.
رقاقة لأختام الحرارة العالية.
قطع للمصابيح والباعثات.
رقاقة للتدريع والعكس.
أرسِل السماكة والعرض أو الرسم. عرض سعر خلال يوم عمل واحد.